Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| [AF>Libristes] nico8313 | Gerasim@home | 98.9% | 7+ | 1 |
| Skyman | NumberFields@home | 98.3% | 7+ | 0 |
| polaxis | Eternity II | 97.7% | 0 | 1 |
| gemini8 | Eternity II | 97.3% | 0 | 2 |
| FritzB | SiDock@home | 92.3% | 7+ | 3 |
| [AF>Libristes] nico8313 | SRBase | 90.2% | 7+ | 0 |
| Opolis | NFS@Home | 90.1% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | NumberFields@home | 89.3% | 1 | 0 |
| Polaxis | NumberFields@home | 88.7% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | Gerasim@home | 88.4% | 7+ | 3 |
| bill1024 | MilkyWay@home | 87.8% | 7+ | 0 |
| Skyman | SRBase | 87.8% | 7+ | 0 |
| Polaxis | Gerasim@home | 87.2% | 7+ | 5 |
| herby44 | SRBase | 84.8% | 7+ | 0 |
| Skyman | PrimeGrid | 83.7% | 0 | 0 |
| Skyman | Asteroids@home | 76.4% | 7+ | 0 |
| gemini8 | NumberFields@home | 74.6% | 2 | 0 |
| bill1024 | SRBase | 73.6% | 7+ | 0 |
| FritzB | yoyo@home | 73.6% | 7+ | 0 |
| Tamagoch | NumberFields@home | 72.1% | 7+ | 0 |
| herby44 | PrimeGrid | 72.1% | 0 | 0 |
| yodap | MilkyWay@home | 71.5% | 7+ | 0 |
| Dingo | NumberFields@home | 70.5% | 4 | 0 |
| Polaxis | yoyo@home | 68.9% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | yoyo@home | 68.8% | 7+ | 0 |
| tcd | NumberFields@home | 67.1% | 7+ | 1 |
| Rhodan71 | Eternity II | 65.7% | 3 | 4 |
| Tamagoch | PrimeGrid | 63.1% | 7+ | 0 |
| Yeti | Asteroids@home | 62.4% | 7+ | 1 |
| Rhodan71 | MilkyWay@home | 62.0% | 7+ | 0 |
| KetamiNO [YouTube] | Moo! Wrapper | 59.1% | 0 | 7 |
| Polaxis | SRBase | 58.3% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | Amicable Numbers | 58.1% | 7+ | 2 |
| LCB001 | Gerasim@home | 55.6% | 7+ | 7 |
| LCB001 | Eternity II | 55.5% | 0 | 6 |
| joe carnivore | MilkyWay@home | 55.2% | 7+ | 0 |
| Tamagoch | Asteroids@home | 54.9% | 0 | 2 |
| bill1024 | NFS@Home | 52.8% | 7+ | 0 |
| Skyman | yoyo@home | 52.5% | 1 | 0 |
| Dingo | Eternity II | 52.4% | 0 | 8 |
| FritzB | Amicable Numbers | 52.2% | 7+ | 4 |
| Polaxis | PrimeGrid | 51.8% | 0 | 0 |
| Yeti | NumberFields@home | 47.6% | 7+ | 2 |
| LCB001 | PrimeGrid | 45.9% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NFS@Home | 45.8% | 7+ | 0 |
| csbyseti | PrimeGrid | 44.9% | 7+ | 0 |
| LCB001 | NumberFields@home | 41.5% | 0 | 4 |
| Polaxis | Asteroids@home | 41.1% | 0 | 4 |
| Dingo | yoyo@home | 39.0% | 7+ | 1 |
| csbyseti | Asteroids@home | 37.5% | 7+ | 6 |
| Dingo | MilkyWay@home | 36.1% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | Einstein@Home | 36.0% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | PrimeGrid | 34.8% | 0 | 0 |
| Dingo | PrimeGrid | 33.6% | 7+ | 1 |
| gemini8 | Amicable Numbers | 32.5% | 7+ | 6 |
| Dingo | SRBase | 32.0% | 4 | 0 |
| Herby44 | yoyo@home | 31.5% | 7+ | 2 |
| Christian Carquillat | Gerasim@home | 30.4% | 7+ | 9 |
| Tamagoch | yoyo@home | 30.4% | 0 | 4 |
| Yeti | MilkyWay@home | 28.9% | 7+ | 0 |
| tcd | Einstein@Home | 28.8% | 7+ | 0 |
| FritzB | NumberFields@home | 27.0% | 7+ | 6 |
| Yeti | SRBase | 26.6% | 7+ | 1 |
| yodap | Einstein@Home | 26.4% | 7+ | 0 |
| vaughan | NumberFields@home | 22.5% | 0 | 8 |
| Yeti | PrimeGrid | 22.1% | 7+ | 4 |
| [CSF] Christian Carquillat | NumberFields@home | 21.2% | 6 | 10 |
| polaxis | SiDock@home | 20.3% | 0 | 6 |
| polaxis | MilkyWay@home | 19.5% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | yoyo@home | 19.4% | 7+ | 6 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Einstein@Home | 19.1% | 7+ | 0 |
| Skyman | NFS@Home | 18.9% | 6 | 0 |
| FritzB | Gerasim@home | 18.7% | 7+ | 11 |
| [CSF] Christian Carquillat | MilkyWay@home | 18.7% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | SRBase | 17.6% | 6 | 2 |
| Herby44 | Amicable Numbers | 17.3% | 7+ | 9 |
| vaughan | Gerasim@home | 16.7% | 7+ | 14 |
| [CSF] Christian Carquillat | Asteroids@home | 16.4% | 0 | 8 |
| gemini8 | SRBase | 16.4% | 0 | 4 |
| joe carnivore | NFS@Home | 15.8% | 7+ | 0 |
| FritzB | PrimeGrid | 15.8% | 7+ | 6 |
| FritzB | Asteroids@home | 15.6% | 0 | 10 |
| gemini8 | PrimeGrid | 15.6% | 0 | 8 |
| Skyman | MilkyWay@home | 14.1% | 3 | 0 |
| Tamagoch | NFS@Home | 13.9% | 5 | 0 |
| Polaxis | Einstein@Home | 13.2% | 7+ | 0 |
| Skyman | Einstein@Home | 13.2% | 0 | 0 |
| csbyseti | NumberFields@home | 12.7% | 7+ | 12 |
| vaughan | Asteroids@home | 12.6% | 0 | 12 |
| bill1024 | PrimeGrid | 12.1% | 0 | 10 |
| tcd | NFS@Home | 11.7% | 7+ | 0 |
| FritzB | Eternity II | 11.3% | 3 | 10 |
| [CSF] Christian Carquillat | PrimeGrid | 11.1% | 0 | 12 |
| FritzB | SRBase | 11.1% | 2 | 6 |
| csbyseti | Einstein@Home | 10.9% | 7+ | 0 |
| LCB001 | SRBase | 10.1% | 1 | 8 |
| vaughan | Eternity II | 9.8% | 0 | 12 |
| Tamagoch | Einstein@Home | 9.5% | 2 | 0 |
| vaughan | Amicable Numbers | 9.3% | 7+ | 12 |
| [CSF] Christian Carquillat | Eternity II | 9.3% | 1 | 15 |
| yodap | NFS@Home | 9.3% | 7+ | 0 |
| whizbang | PrimeGrid | 9.3% | 7+ | 15 |
| Herby44 | Asteroids@home | 8.8% | 0 | 15 |
| tcd | MilkyWay@home | 8.8% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | Einstein@Home | 8.7% | 0 | 0 |
| csbyseti | MilkyWay@home | 8.7% | 7+ | 0 |
| Polaxis | NFS@Home | 8.4% | 7+ | 0 |
| csbyseti | SRBase | 8.4% | 7+ | 10 |
| LCB001 | MilkyWay@home | 8.2% | 0 | 1 |
| KetamiNO [YouTube] | SiDock@home | 7.9% | 7+ | 13 |
| Dingo | Einstein@Home | 7.7% | 0 | 0 |
| Yeti | NFS@Home | 7.2% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | NFS@Home | 6.7% | 7+ | 0 |
| LCB001 | Einstein@Home | 6.4% | 0 | 0 |
| Beyond | yoyo@home | 6.3% | 0 | 8 |
| KetamiNO [YouTube] | Amicable Numbers | 6.2% | 7+ | 19 |
| gemini8 | NFS@Home | 6.1% | 0 | 0 |
| Beyond | SRBase | 5.7% | 4 | 12 |
| whizbang | Eternity II | 5.4% | 0 | 18 |
| LCB001 | yoyo@home | 5.2% | 0 | 10 |
| bill1024 | Einstein@Home | 5.0% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | Einstein@Home | 4.9% | 7+ | 1 |
| Opolis | Einstein@Home | 4.6% | 0 | 2 |
| gemini8 | Einstein@Home | 4.5% | 0 | 4 |
| KetamiNO [YouTube] | NumberFields@home | 4.3% | 7+ | 15 |
| Opolis | MilkyWay@home | 4.2% | 2 | 2 |
| Yeti | Einstein@Home | 4.1% | 7+ | 6 |
| Tamagoch | MilkyWay@home | 4.1% | 0 | 4 |
| FritzB | NFS@Home | 4.1% | 2 | 1 |
| FritzB | MilkyWay@home | 4.0% | 4 | 6 |
| KetamiNO [YouTube] | Asteroids@home | 3.8% | 5 | 18 |
| FritzB | Einstein@Home | 3.8% | 0 | 8 |
| Dingo | NFS@Home | 3.8% | 7+ | 2 |
| vaughan | NFS@Home | 3.5% | 1 | 4 |
| whizbang | Gerasim@home | 3.3% | 7+ | 17 |
| LCB001 | NFS@Home | 3.3% | 0 | 6 |
| whizbang | SRBase | 3.3% | 7+ | 15 |
| Herby44 | NumberFields@home | 3.1% | 0 | 18 |
| vaughan | MilkyWay@home | 2.9% | 0 | 8 |
| whizbang | Asteroids@home | 2.4% | 0 | 25 |
| Beyond | MilkyWay@home | 2.3% | 0 | 10 |
| herby44 | Einstein@Home | 2.2% | 0 | 10 |
| gemini8 | MilkyWay@home | 2.2% | 0 | 12 |
| herby44 | NFS@Home | 2.2% | 7+ | 8 |
| whizbang | NumberFields@home | 2.2% | 6 | 25 |
| Herby44 | MilkyWay@home | 2.1% | 0 | 15 |
| [CSF] Christian Carquillat | yoyo@home | 2.1% | 4 | 12 |
| [CSF] Christian Carquillat | NFS@Home | 1.9% | 1 | 10 |
| KetamiNO [YouTube] | Eternity II | 1.8% | 0 | 25 |
| Beyond | NFS@Home | 1.8% | 0 | 12 |
| whizbang | Einstein@Home | 1.5% | 7+ | 12 |
| vaughan | SRBase | 1.3% | 7+ | 18 |
| csbyseti | NFS@Home | 1.0% | 0 | 15 |
| KetamiNO [YouTube] | SRBase | 1.0% | 7+ | 25 |
| KetamiNO [YouTube] | PrimeGrid | 0.9% | 7+ | 18 |
| csbyseti | yoyo@home | 0.9% | 0 | 15 |
| whizbang | MilkyWay@home | 0.8% | 0 | 18 |
| whizbang | NFS@Home | 0.7% | 7+ | 18 |
| Beyond | Einstein@Home | 0.6% | 0 | 18 |
| KetamiNO [YouTube] | Einstein@Home | 0.6% | 0 | 15 |
| KetamiNO [YouTube] | NFS@Home | 0.5% | 7+ | 25 |
| KetamiNO [YouTube] | yoyo@home | 0.5% | 0 | 18 |
| KetamiNO [YouTube] | Gerasim@home | 0.4% | 7+ | 24 |
| KetamiNO [YouTube] | MilkyWay@home | 0.4% | 1 | 25 |
| whizbang | yoyo@home | 0.4% | 7+ | 25 |
| vaughan | Einstein@Home | 0.3% | 0 | 25 |
| vaughan | PrimeGrid | 0.3% | 0 | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Tamagoch | SRBase | 98.6% | 6 | 0 |
| LCB001 | SiDock@home | 97.0% | 0 | 2 |
| tcd | Asteroids@home | 93.4% | 7+ | 0 |
| Dingo | Asteroids@home | 91.6% | 0 | 0 |
| Rhodan71 | PrimeGrid | 90.8% | 2 | 0 |
| Opolis | SRBase | 90.3% | 7+ | 0 |
| Opolis | PrimeGrid | 89.3% | 7+ | 0 |
| yodap | PrimeGrid | 88.9% | 0 | 0 |
| Polaxis | Amicable Numbers | 88.2% | 7+ | 2 |
| bill1024 | Eternity II | 88.2% | 3 | 0 |
| Rhodan71 | Asteroids@home | 86.9% | 7+ | 0 |
| LCB001 | Amicable Numbers | 85.2% | 7+ | 4 |
| yodap | Eternity II | 85.1% | 3 | 0 |
| yodap | SRBase | 81.4% | 6 | 0 |
| tcd | yoyo@home | 80.8% | 7+ | 0 |
| tcd | PrimeGrid | 80.5% | 7+ | 0 |
| Beyond | NumberFields@home | 80.4% | 7+ | 0 |
| yodap | NumberFields@home | 78.9% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | Amicable Numbers | 78.3% | 7+ | 5 |
| LCB001 | Asteroids@home | 66.8% | 7+ | 0 |
| bill1024 | NumberFields@home | 66.7% | 7+ | 0 |
| Skyman | Eternity II | 60.3% | 1 | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | MilkyWay@home | 58.7% | 7+ | 0 |
| tcd | SRBase | 56.9% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | SRBase | 55.7% | 7+ | 0 |
| vaughan | yoyo@home | 53.0% | 7+ | 0 |
| Yeti | Amicable Numbers | 52.3% | 7+ | 6 |
| csbyseti | Amicable Numbers | 49.4% | 7+ | 6 |
| gemini8 | yoyo@home | 48.6% | 0 | 0 |
| Cruncher Pete | SiDock@home | 47.9% | 7+ | 4 |
| bill1024 | yoyo@home | 47.6% | 7+ | 0 |
| Opolis | NumberFields@home | 45.7% | 6 | 0 |
| Tamagoch | Eternity II | 44.1% | 3 | 0 |
| Rhodan71 | SRBase | 44.1% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | NumberFields@home | 43.2% | 7+ | 0 |
| Opolis | Gerasim@home | 41.6% | 7+ | 1 |
| herby44 | SiDock@home | 40.6% | 7+ | 6 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NumberFields@home | 38.9% | 7+ | 0 |
| whizbang | Moo! Wrapper | 38.0% | 7+ | 3 |
| [AF>Libristes] nico8313 | PrimeGrid | 37.2% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Asteroids@home | 33.9% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | yoyo@home | 33.7% | 7+ | 0 |
| yodap | Asteroids@home | 33.4% | 7+ | 0 |
| vaughan | SiDock@home | 33.4% | 7+ | 8 |
| Opolis | yoyo@home | 31.3% | 7+ | 0 |
| Herby44 | Gerasim@home | 30.2% | 7+ | 1 |
| bill1024 | Asteroids@home | 28.9% | 7+ | 0 |
| Beyond | Moo! Wrapper | 28.9% | 0 | 6 |
| yodap | yoyo@home | 28.3% | 7+ | 0 |
| Opolis | Asteroids@home | 27.7% | 7+ | 0 |
| gemini8 | Asteroids@home | 27.2% | 1 | 0 |
| Beyond | Amicable Numbers | 26.6% | 7+ | 6 |
| whizbang | Amicable Numbers | 26.6% | 7+ | 6 |
| Opolis | Eternity II | 24.9% | 0 | 0 |
| yodap | Gerasim@home | 24.9% | 7+ | 1 |
| tcd | Eternity II | 24.6% | 4 | 0 |
| Dingo | Amicable Numbers | 23.4% | 7+ | 6 |
| [CSF] Christian Carquillat | SiDock@home | 20.7% | 7+ | 10 |
| [CSF] Christian Carquillat | Moo! Wrapper | 19.3% | 0 | 8 |
| Rhodan71 | Amicable Numbers | 18.8% | 7+ | 6 |
| LCB001 | Moo! Wrapper | 18.7% | 0 | 10 |
| vaughan | Moo! Wrapper | 17.6% | 0 | 12 |
| Skyman | Amicable Numbers | 16.8% | 7+ | 6 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Amicable Numbers | 16.5% | 7+ | 6 |
| joe carnivore | Eternity II | 13.8% | 3 | 0 |
| Tamagoch | Amicable Numbers | 12.7% | 7+ | 6 |
| Opolis | Amicable Numbers | 11.6% | 7+ | 6 |
| Beyond | Asteroids@home | 11.0% | 7+ | 0 |
| gemini8 | SiDock@home | 10.7% | 0 | 11 |
| joe carnivore | Asteroids@home | 9.3% | 4 | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | SiDock@home | 8.7% | 7+ | 12 |
| bill1024 | Amicable Numbers | 8.4% | 7+ | 6 |
| Herby44 | Eternity II | 4.9% | 2 | 0 |
| FritzB | Moo! Wrapper | 4.0% | 7+ | 14 |
| Skyman | SiDock@home | 3.9% | 7+ | 12 |
| joe carnivore | SiDock@home | 3.9% | 7+ | 12 |
| tcd | Amicable Numbers | 3.7% | 7+ | 6 |
| yodap | Amicable Numbers | 2.6% | 7+ | 6 |
| Rhodan71 | SiDock@home | 2.5% | 7+ | 12 |
| Skyman | Moo! Wrapper | 2.3% | 7+ | 16 |
| Dingo | Gerasim@home | 2.2% | 7+ | 1 |
| joe carnivore | Gerasim@home | 2.0% | 7+ | 1 |
| joe carnivore | Moo! Wrapper | 1.8% | 7+ | 17 |
| Dingo | Moo! Wrapper | 1.7% | 7+ | 18 |
| Polaxis | Moo! Wrapper | 1.5% | 7+ | 18 |
| Tamagoch | Moo! Wrapper | 0.5% | 7+ | 18 |
| yodap | Moo! Wrapper | 0.3% | 7+ | 18 |
| csbyseti | Moo! Wrapper | 0.2% | 7+ | 18 |
| Rhodan71 | Moo! Wrapper | 0.1% | 7+ | 18 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Moo! Wrapper | 0.0% | 7+ | 18 |
| gemini8 | Moo! Wrapper | 0.0% | 7+ | 18 |