Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| UBT - wbiz | Asteroids@home | 93.6% | 7+ | 0 |
| OffDutyTaoist | Asteroids@home | 92.8% | 0 | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | MilkyWay@home | 92.3% | 0 | 2 |
| Schildkroete | Eternity II | 92.0% | 0 | 2 |
| Dirk Broer | Amicable Numbers | 88.8% | 7+ | 4 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NFS@Home | 86.0% | 0 | 2 |
| Boone | Asteroids@home | 85.1% | 0 | 1 |
| magiceye04 | PrimeGrid | 85.0% | 7+ | 1 |
| Magiceye04 | SRBase | 84.9% | 7+ | 0 |
| Valentin44 | Einstein@Home | 79.7% | 7+ | 0 |
| Antares2022 | NumberFields@home | 79.0% | 7+ | 2 |
| Boone | Einstein@Home | 77.1% | 7+ | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | yoyo@home | 74.9% | 0 | 0 |
| [AF>France]docmic92 | PrimeGrid | 73.5% | 7+ | 2 |
| Osiris-Rex | Asteroids@home | 72.7% | 7+ | 2 |
| Egon Olsen | MilkyWay@home | 71.3% | 0 | 4 |
| Schildkroete | PrimeGrid | 68.8% | 7+ | 4 |
| [AF>Belgique] bill1170 | MilkyWay@home | 66.3% | 0 | 6 |
| [AF>Belgique] bill1170 | SRBase | 65.9% | 7+ | 1 |
| Schildkroete | NFS@Home | 65.6% | 0 | 4 |
| Schildkroete | NumberFields@home | 65.0% | 4 | 5 |
| [AF>Belgique] bill1170 | Asteroids@home | 64.8% | 0 | 4 |
| Dirk Broer | Asteroids@home | 63.8% | 0 | 6 |
| jave808 | Eternity II | 59.8% | 3 | 4 |
| Pavel_Kirpichenko | Moo! Wrapper | 59.5% | 7+ | 1 |
| [AF>France]docmic92 | SRBase | 59.5% | 6 | 2 |
| [AF>Belgique] bill1170 | PrimeGrid | 56.7% | 7+ | 6 |
| Schildkroete | SRBase | 55.8% | 7+ | 4 |
| Antares2022 | Asteroids@home | 54.5% | 7+ | 8 |
| MagicEye04 | Amicable Numbers | 52.6% | 7+ | 6 |
| Magiceye04 | Eternity II | 52.5% | 3 | 7 |
| [AF>France]docmic92 | Einstein@Home | 51.6% | 7+ | 0 |
| Pavel Kirpichenko | SRBase | 51.5% | 6 | 6 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | MilkyWay@home | 46.7% | 0 | 8 |
| NEO83 | Moo! Wrapper | 46.4% | 7+ | 3 |
| Schildkroete | MilkyWay@home | 42.4% | 7+ | 10 |
| Osiris-Rex | NumberFields@home | 41.8% | 6 | 8 |
| Boone | MilkyWay@home | 41.0% | 0 | 13 |
| mikey | Eternity II | 40.1% | 0 | 10 |
| [AF>France]docmic92 | Moo! Wrapper | 37.1% | 7+ | 5 |
| Pavel_Kirpichenko | Einstein@Home | 36.2% | 0 | 0 |
| OffDutyTaoist | Amicable Numbers | 35.0% | 7+ | 8 |
| Dirk Broer | Moo! Wrapper | 34.5% | 0 | 7 |
| [AF>Belgique] bill1170 | Amicable Numbers | 30.2% | 7+ | 10 |
| OffDutyTaoist | SRBase | 28.9% | 7+ | 8 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Asteroids@home | 26.3% | 0 | 10 |
| Schildkroete | Einstein@Home | 24.2% | 7+ | 0 |
| Manuel Stenschke | SRBase | 23.0% | 7+ | 10 |
| Magiceye04 | Asteroids@home | 21.9% | 0 | 12 |
| [AF] Kalianthys | NFS@Home | 21.6% | 3 | 6 |
| Valentin44 | yoyo@home | 21.0% | 7+ | 0 |
| NEO83 | PrimeGrid | 18.7% | 7+ | 8 |
| Prometheus54 | Moo! Wrapper | 18.5% | 7+ | 9 |
| NEO83 | Asteroids@home | 17.7% | 7+ | 15 |
| BlisteringSheep | NumberFields@home | 17.4% | 7+ | 15 |
| Dirk Broer | NFS@Home | 15.4% | 0 | 9 |
| BlisteringSheep | NFS@Home | 15.0% | 0 | 12 |
| BlisteringSheep | Amicable Numbers | 14.8% | 7+ | 13 |
| Magiceye04 | MilkyWay@home | 14.8% | 0 | 16 |
| BlisteringSheep | MilkyWay@home | 14.1% | 7+ | 23 |
| Dirk Broer | Einstein@Home | 14.0% | 0 | 1 |
| Manuel Stenschke | PrimeGrid | 13.2% | 0 | 10 |
| [AF>Belgique] bill1170 | Einstein@Home | 11.4% | 0 | 2 |
| UBT - Timbo | Moo! Wrapper | 11.4% | 0 | 11 |
| tazzduke | yoyo@home | 11.4% | 7+ | 0 |
| OffDutyTaoist | Einstein@Home | 10.3% | 0 | 4 |
| Dirk Broer | SRBase | 9.9% | 0 | 12 |
| mikey159 | NFS@Home | 9.7% | 7+ | 19 |
| mikey | Asteroids@home | 9.6% | 0 | 18 |
| [AF>France]docmic92 | Amicable Numbers | 9.4% | 7+ | 16 |
| jave200372 | Einstein@Home | 9.4% | 1 | 6 |
| [AF] Kalianthys | PrimeGrid | 8.8% | 0 | 12 |
| Dirk Broer | PrimeGrid | 8.5% | 0 | 15 |
| fax | yoyo@home | 7.5% | 7+ | 0 |
| BlisteringSheep | PrimeGrid | 6.2% | 7+ | 18 |
| Antares2022 | Einstein@Home | 5.6% | 0 | 8 |
| [AF] Kalianthys | Einstein@Home | 5.6% | 7+ | 10 |
| NEO83 | yoyo@home | 5.3% | 7+ | 0 |
| mikey | PrimeGrid | 5.0% | 7+ | 25 |
| UBT - wbiz | yoyo@home | 5.0% | 7+ | 0 |
| BlisteringSheep | Moo! Wrapper | 4.9% | 7+ | 14 |
| UBT - Timbo | yoyo@home | 4.7% | 7+ | 0 |
| BlisteringSheep | Asteroids@home | 4.5% | 0 | 25 |
| Manuel Stenschke | Amicable Numbers | 4.4% | 7+ | 23 |
| BlisteringSheep | SRBase | 3.0% | 7+ | 15 |
| BlisteringSheep | Eternity II | 2.8% | 0 | 17 |
| Manuel Stenschke | yoyo@home | 2.8% | 0 | 0 |
| NEO83 | Einstein@Home | 2.7% | 0 | 12 |
| Pavel Kirpichenko | YAFU | 2.7% | 7+ | 0 |
| Magiceye04 | Einstein@Home | 2.6% | 0 | 15 |
| [AF>France]docmic92 | yoyo@home | 2.4% | 7+ | 1 |
| BlisteringSheep | Einstein@Home | 2.2% | 0 | 18 |
| [AF] Kalianthys | SRBase | 1.6% | 7+ | 18 |
| Valentin44 | Moo! Wrapper | 1.4% | 0 | 17 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | yoyo@home | 1.3% | 0 | 2 |
| mikey | SRBase | 1.2% | 0 | 25 |
| Antares2022 | YAFU | 1.0% | 7+ | 0 |
| Boone | yoyo@home | 1.0% | 0 | 4 |
| Egon Olsen | yoyo@home | 1.0% | 2 | 6 |
| [AF] Kalianthys | yoyo@home | 0.7% | 7+ | 8 |
| mikey | Einstein@Home | 0.6% | 0 | 25 |
| BlisteringSheep | yoyo@home | 0.5% | 3 | 12 |
| OffDutyTaoist | yoyo@home | 0.5% | 0 | 10 |
| Schildkroete | yoyo@home | 0.4% | 0 | 15 |
| Schildkroete | Moo! Wrapper | 0.3% | 0 | 24 |
| Boone | YAFU | 0.3% | 1 | 1 |
| Dirk Broer | yoyo@home | 0.3% | 0 | 25 |
| mikey | yoyo@home | 0.3% | 0 | 18 |
| OffDutyTaoist | YAFU | 0.2% | 3 | 2 |
| Egon Olsen | YAFU | 0.1% | 7+ | 4 |
| Schildkroete | YAFU | 0.1% | 7+ | 6 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | YAFU | 0.1% | 7+ | 10 |
| [AF] Kalianthys | YAFU | 0.1% | 0 | 8 |
| BlisteringSheep | YAFU | 0.0% | 7+ | 15 |
| Dirk Broer | YAFU | 0.0% | 0 | 18 |
| NEO83 | YAFU | 0.0% | 7+ | 12 |
| mikey | YAFU | 0.0% | 1 | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| fax | SRBase | 93.7% | 7+ | 0 |
| OffDutyTaoist | NFS@Home | 93.0% | 7+ | 2 |
| UBT - wbiz | Eternity II | 92.3% | 3 | 2 |
| jave200372 | PrimeGrid | 89.4% | 7+ | 0 |
| Boone | Eternity II | 88.1% | 0 | 4 |
| Boone | Moo! Wrapper | 87.2% | 1 | 1 |
| Manuel Stenschke | Eternity II | 86.2% | 0 | 6 |
| Antares2022 | MilkyWay@home | 85.6% | 7+ | 1 |
| Dirk Broer | NumberFields@home | 83.6% | 0 | 2 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NumberFields@home | 82.3% | 2 | 4 |
| NEO83 | SRBase | 78.7% | 7+ | 0 |
| Prometheus54 | PrimeGrid | 77.6% | 7+ | 0 |
| NEO83 | MilkyWay@home | 77.3% | 7+ | 2 |
| Manuel Stenschke | Einstein@Home | 75.9% | 0 | 0 |
| Egon Olsen | Eternity II | 74.5% | 1 | 7 |
| fax | Einstein@Home | 72.5% | 7+ | 0 |
| Egon Olsen | Asteroids@home | 70.3% | 7+ | 0 |
| Antares2022 | Eternity II | 69.4% | 0 | 8 |
| Valentin44 | PrimeGrid | 65.1% | 7+ | 0 |
| jave200372 | NumberFields@home | 61.0% | 7+ | 6 |
| mikey | MilkyWay@home | 60.8% | 7+ | 2 |
| Magiceye04 | NumberFields@home | 60.3% | 7+ | 8 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | Einstein@Home | 59.9% | 7+ | 0 |
| tazzduke | PrimeGrid | 59.0% | 7+ | 0 |
| UBT - wbiz | MilkyWay@home | 57.9% | 7+ | 2 |
| Egon Olsen | Einstein@Home | 57.3% | 7+ | 0 |
| Valentin44 | SRBase | 53.6% | 7+ | 0 |
| jave200372 | NFS@Home | 52.6% | 7+ | 4 |
| UBT - Timbo | Eternity II | 52.4% | 2 | 8 |
| Egon Olsen | NumberFields@home | 52.2% | 6 | 10 |
| UBT - wbiz | NumberFields@home | 52.2% | 7+ | 9 |
| Boone | PrimeGrid | 50.6% | 7+ | 0 |
| fax | NumberFields@home | 49.4% | 7+ | 10 |
| Pavel_Kirpichenko | Asteroids@home | 48.1% | 0 | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | PrimeGrid | 47.9% | 0 | 0 |
| UBT - Timbo | PrimeGrid | 46.0% | 7+ | 0 |
| fax | PrimeGrid | 46.0% | 7+ | 0 |
| Valentin44 | Eternity II | 44.8% | 3 | 8 |
| UBT - Timbo | Amicable Numbers | 42.3% | 7+ | 1 |
| Magiceye04 | NFS@Home | 41.4% | 7+ | 5 |
| Valentin44 | NumberFields@home | 40.1% | 6 | 10 |
| Boone | SRBase | 39.8% | 7+ | 0 |
| Egon Olsen | SRBase | 38.8% | 7+ | 0 |
| jave200372 | MilkyWay@home | 37.0% | 7+ | 2 |
| Schildkroete | Asteroids@home | 35.9% | 7+ | 0 |
| Boone | Amicable Numbers | 35.4% | 7+ | 2 |
| fax | Eternity II | 35.3% | 2 | 8 |
| NEO83 | NumberFields@home | 34.8% | 7+ | 10 |
| Pavel_Kirpichenko | Eternity II | 33.3% | 0 | 8 |
| fax | Asteroids@home | 30.2% | 7+ | 0 |
| fax | Amicable Numbers | 29.9% | 7+ | 2 |
| Antares2022 | PrimeGrid | 29.7% | 7+ | 0 |
| tazzduke | NFS@Home | 29.2% | 7+ | 6 |
| Boone | NFS@Home | 28.6% | 7+ | 6 |
| tazzduke | Einstein@Home | 28.0% | 7+ | 0 |
| UBT - wbiz | SRBase | 28.0% | 7+ | 0 |
| NEO83 | NFS@Home | 27.9% | 7+ | 6 |
| Valentin44 | Asteroids@home | 27.5% | 7+ | 0 |
| Boone | NumberFields@home | 26.6% | 4 | 10 |
| Valentin44 | Amicable Numbers | 25.4% | 7+ | 2 |
| Egon Olsen | NFS@Home | 25.1% | 7+ | 6 |
| Pavel Kirpichenko | NFS@Home | 24.5% | 0 | 6 |
| Manuel Stenschke | NFS@Home | 24.3% | 0 | 6 |
| UBT - wbiz | Einstein@Home | 23.4% | 7+ | 0 |
| Dirk Broer | MilkyWay@home | 23.1% | 7+ | 2 |
| OffDutyTaoist | MilkyWay@home | 22.6% | 4 | 2 |
| UBT - Timbo | NumberFields@home | 22.2% | 7+ | 10 |
| OffDutyTaoist | NumberFields@home | 22.1% | 3 | 10 |
| Prometheus54 | SRBase | 20.2% | 7+ | 0 |
| tazzduke | Asteroids@home | 19.3% | 4 | 0 |
| UBT - wbiz | NFS@Home | 18.7% | 7+ | 6 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | SRBase | 18.0% | 7+ | 0 |
| Egon Olsen | PrimeGrid | 16.8% | 7+ | 0 |
| fax | MilkyWay@home | 16.5% | 7+ | 2 |
| [AF>Belgique] bill1170 | NumberFields@home | 15.3% | 7+ | 10 |
| fax | NFS@Home | 14.8% | 7+ | 6 |
| Valentin44 | MilkyWay@home | 14.7% | 7+ | 2 |
| UBT - Timbo | Asteroids@home | 14.6% | 7+ | 0 |
| Pavel Kirpichenko | NumberFields@home | 13.6% | 7+ | 10 |
| NEO83 | Amicable Numbers | 12.5% | 7+ | 2 |
| OffDutyTaoist | PrimeGrid | 11.3% | 5 | 0 |
| Valentin44 | NFS@Home | 10.9% | 7+ | 6 |
| Dirk Broer | Eternity II | 9.9% | 0 | 8 |
| UBT - Timbo | Einstein@Home | 9.2% | 7+ | 0 |
| tazzduke | Eternity II | 9.2% | 7+ | 8 |
| Egon olsen | Amicable Numbers | 8.6% | 7+ | 2 |
| tazzduke | Amicable Numbers | 8.4% | 7+ | 2 |
| [AF>Belgique] bill1170 | NFS@Home | 8.2% | 7+ | 6 |
| tazzduke | MilkyWay@home | 7.8% | 7+ | 2 |
| mikey | Amicable Numbers | 7.7% | 7+ | 2 |
| [BAT] Svennemans | Eternity II | 7.2% | 0 | 8 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | PrimeGrid | 7.1% | 3 | 0 |
| Schildkroete | Amicable Numbers | 5.7% | 7+ | 2 |
| tazzduke | NumberFields@home | 5.4% | 7+ | 10 |
| UBT - wbiz | Amicable Numbers | 4.8% | 7+ | 2 |
| OffDutyTaoist | Eternity II | 4.8% | 7+ | 8 |
| UBT - Timbo | NFS@Home | 4.5% | 7+ | 6 |
| mikey | NumberFields@home | 3.8% | 7+ | 10 |
| UBT - wbiz | YAFU | 3.1% | 7+ | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sebastien | Amicable Numbers | 2.8% | 7+ | 2 |
| Manuel Stenschke | NumberFields@home | 2.5% | 0 | 10 |
| mikey | Moo! Wrapper | 2.4% | 7+ | 1 |
| [AF>France]docmic92 | Asteroids@home | 2.3% | 7+ | 0 |
| jave808 | SRBase | 2.1% | 7+ | 0 |
| Osiris-Rex | SRBase | 1.9% | 7+ | 0 |
| UBT - Timbo | SRBase | 1.8% | 7+ | 0 |
| Egon Olsen | Moo! Wrapper | 1.6% | 7+ | 1 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Moo! Wrapper | 1.6% | 7+ | 1 |
| [AF] Kalianthys | Amicable Numbers | 1.5% | 7+ | 2 |
| [AF>France]docmic92 | NFS@Home | 0.9% | 7+ | 6 |
| Manuel Stenschke | Asteroids@home | 0.6% | 2 | 0 |
| Manuel Stenschke | Moo! Wrapper | 0.5% | 0 | 1 |
| UBT - wbiz | Moo! Wrapper | 0.4% | 7+ | 1 |
| UBT - wbiz | PrimeGrid | 0.4% | 7+ | 0 |
| UBT - Timbo | MilkyWay@home | 0.2% | 7+ | 2 |
| [AF>France]docmic92 | MilkyWay@home | 0.0% | 7+ | 2 |