Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Arkhenia | Asteroids@home | 99.0% | 0 | 0 |
| [AF>Libristes]IxPo | PrimeGrid | 98.5% | 7+ | 0 |
| Sabroe_SMC | yoyo@home | 97.1% | 7+ | 2 |
| RKN-Cluster | Einstein@Home | 96.8% | 7+ | 0 |
| Spot T | Amicable Numbers | 92.0% | 7+ | 0 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | PrimeGrid | 90.7% | 7+ | 0 |
| Sabroe_SMC | NumberFields@home | 87.9% | 0 | 2 |
| Cruncher Pete | NumberFields@home | 87.6% | 0 | 4 |
| [AF>Libristes]IxPo | Einstein@Home | 86.8% | 7+ | 0 |
| JagDoc | Asteroids@home | 86.5% | 0 | 0 |
| mmonnin | MilkyWay@home | 85.4% | 7+ | 2 |
| Michael H.W. Weber | NumberFields@home | 84.7% | 7+ | 6 |
| Sabroe_SMC | Asteroids@home | 83.9% | 7+ | 0 |
| Spot T | RakeSearch | 83.7% | 0 | 2 |
| Detlef Erdmann | Asteroids@home | 81.3% | 7+ | 0 |
| Arkhenia | Einstein@Home | 77.1% | 7+ | 0 |
| mmonnin | yoyo@home | 76.3% | 0 | 4 |
| ich-selbst | MilkyWay@home | 72.0% | 1 | 4 |
| Garioch Loon | NumberFields@home | 65.5% | 7+ | 8 |
| [DPC] hansR | Asteroids@home | 64.9% | 7+ | 1 |
| Arkhenia | PrimeGrid | 64.6% | 0 | 0 |
| ChelseaOilman | NumberFields@home | 62.0% | 7+ | 11 |
| Detlef Erdmann | PrimeGrid | 60.8% | 7+ | 1 |
| NekdDrgn | NFS@Home | 58.1% | 7+ | 3 |
| NekdDrgn | Einstein@Home | 57.7% | 7+ | 1 |
| Spot T | Asteroids@home | 57.3% | 0 | 2 |
| JagDoc | yoyo@home | 55.4% | 1 | 6 |
| RKN-Cluster | yoyo@home | 52.7% | 0 | 9 |
| Garioch Loon | yoyo@home | 49.7% | 1 | 12 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | SRBase | 46.9% | 7+ | 2 |
| RKN-Cluster | MilkyWay@home | 45.9% | 0 | 6 |
| JagDoc | Einstein@Home | 45.4% | 0 | 2 |
| NekdDrgn | NumberFields@home | 43.1% | 0 | 14 |
| Sabroe_SMC | MilkyWay@home | 42.1% | 7+ | 9 |
| RKN-Cluster | NumberFields@home | 40.0% | 6 | 21 |
| ChelseaOilman | MilkyWay@home | 39.9% | 7+ | 12 |
| RKN-Cluster | Asteroids@home | 37.5% | 0 | 4 |
| ich-selbst | Asteroids@home | 36.4% | 0 | 6 |
| Sabroe_SMC | Amicable Numbers | 31.1% | 7+ | 0 |
| RKN-Cluster | PrimeGrid | 30.9% | 0 | 2 |
| NekdDrgn | SRBase | 30.7% | 7+ | 4 |
| Arkhenia | Amicable Numbers | 29.9% | 7+ | 0 |
| Cruncher Pete | PrimeGrid | 26.4% | 7+ | 4 |
| [AF>Libristes]IxPo | MilkyWay@home | 25.9% | 0 | 19 |
| [AF>Libristes]IxPo | SiDock@home | 25.3% | 7+ | 0 |
| JagDoc | Amicable Numbers | 24.8% | 7+ | 0 |
| wareyore | PrimeGrid | 23.2% | 7+ | 6 |
| Detlef Erdmann | Amicable Numbers | 21.9% | 7+ | 0 |
| JagDoc | ODLK1 | 21.8% | 0 | 3 |
| Garioch Loon | Einstein@Home | 21.4% | 1 | 4 |
| Cruncher Pete | Amicable Numbers | 19.7% | 7+ | 1 |
| ChelseaOilman | Asteroids@home | 18.8% | 7+ | 8 |
| mmonnin | YAFU | 18.1% | 7+ | 3 |
| Arkhenia | ODLK | 17.7% | 0 | 2 |
| NekdDrgn | Amicable Numbers | 17.4% | 7+ | 2 |
| JagDoc | PrimeGrid | 17.4% | 6 | 8 |
| Garioch Loon | PRIVATE GFN SERVER | 17.0% | 7+ | 3 |
| RKN-Cluster | YAFU | 16.1% | 0 | 10 |
| Michael H.W. Weber | GPUGRID | 14.4% | 7+ | 3 |
| Arkhenia | SiDock@home | 14.4% | 7+ | 1 |
| mmonnin | NFS@Home | 13.5% | 3 | 6 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | Einstein@Home | 12.5% | 0 | 6 |
| ChelseaOilman | NFS@Home | 11.9% | 0 | 13 |
| JagDoc | iThena.Computational | 11.0% | 7+ | 2 |
| Garioch Loon | ODLK1 | 10.9% | 0 | 6 |
| [DPC] hansR | SRBase | 10.5% | 7+ | 7 |
| Michael H.W. Weber | yoyo@home | 10.5% | 0 | 19 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | SiDock@home | 10.0% | 0 | 2 |
| Garioch Loon | Asteroids@home | 9.8% | 0 | 10 |
| Sphynx | Amicable Numbers | 9.7% | 7+ | 4 |
| wareyore | Amicable Numbers | 9.3% | 7+ | 6 |
| [DPC] hansR | Einstein@Home | 8.3% | 7+ | 8 |
| ChelseaOilman | Einstein@Home | 8.0% | 7+ | 10 |
| NekdDrgn | Asteroids@home | 7.7% | 0 | 12 |
| Spot T | ODLK1 | 7.6% | 1 | 13 |
| Sabroe_SMC | PRIVATE GFN SERVER | 7.1% | 7+ | 10 |
| JagDoc | RakeSearch | 7.1% | 0 | 4 |
| [AF>Libristes]IxPo | Asteroids@home | 6.9% | 0 | 15 |
| Sabroe_SMC | GPUGRID | 6.8% | 1 | 6 |
| Garioch Loon | SRBase | 5.9% | 4 | 10 |
| mmonnin | Amicable Numbers | 5.2% | 7+ | 8 |
| RKN-Cluster | Amicable Numbers | 4.9% | 7+ | 10 |
| ChelseaOilman | iThena.Computational | 4.7% | 7+ | 5 |
| JagDoc | ODLK | 4.3% | 0 | 4 |
| [DPC] hansR | PrimeGrid | 4.0% | 0 | 10 |
| mmonnin | RakeSearch | 4.0% | 7+ | 7 |
| Michael H.W. Weber | PrimeGrid | 3.9% | 7+ | 12 |
| ich-selbst | SiDock@home | 3.9% | 7+ | 4 |
| Michael H.W. Weber | Asteroids@home | 3.8% | 3 | 18 |
| Garioch Loon | PrimeGrid | 3.8% | 0 | 15 |
| mmonnin | iThena.Computational | 3.7% | 7+ | 8 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | Amicable Numbers | 3.4% | 7+ | 12 |
| mmonnin | GPUGRID | 3.3% | 2 | 13 |
| Garioch Loon | SiDock@home | 3.3% | 7+ | 6 |
| wareyore | iThena.Computational | 3.1% | 7+ | 15 |
| Michael H.W. Weber | Amicable Numbers | 3.0% | 7+ | 15 |
| ChelseaOilman | Amicable Numbers | 2.9% | 7+ | 18 |
| Garioch Loon | ODLK | 2.9% | 7+ | 7 |
| mmonnin | PrimeGrid | 2.6% | 0 | 18 |
| [DPC] hansR | SiDock@home | 2.6% | 7+ | 8 |
| ChelseaOilman | PrimeGrid | 1.9% | 7+ | 25 |
| [DPC] hansR | Amicable Numbers | 1.8% | 7+ | 25 |
| Spot T | ODLK | 1.6% | 0 | 10 |
| mmonnin | SRBase | 1.6% | 1 | 17 |
| Michael H.W. Weber | Einstein@Home | 1.5% | 0 | 12 |
| RKN-Cluster | SiDock@home | 1.3% | 7+ | 10 |
| Sabroe_SMC | RakeSearch | 1.1% | 7+ | 10 |
| Sabroe_SMC | Einstein@Home | 1.0% | 7+ | 15 |
| Sabroe_SMC | SiDock@home | 0.9% | 7+ | 12 |
| Cruncher Pete | Asteroids@home | 0.8% | 0 | 25 |
| Cruncher Pete | Einstein@Home | 0.8% | 0 | 18 |
| mmonnin | ODLK | 0.7% | 7+ | 17 |
| JagDoc | SiDock@home | 0.6% | 0 | 15 |
| ChelseaOilman | RakeSearch | 0.4% | 7+ | 17 |
| mmonnin | Einstein@Home | 0.2% | 0 | 25 |
| mmonnin | SiDock@home | 0.1% | 0 | 18 |
| ChelseaOilman | SiDock@home | 0.0% | 7+ | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| wareyore | MilkyWay@home | 99.0% | 7+ | 2 |
| Detlef Erdmann | Einstein@Home | 97.8% | 7+ | 0 |
| Sabroe_SMC | PrimeGrid | 97.5% | 7+ | 0 |
| ChelseaOilman | SRBase | 93.2% | 7+ | 2 |
| ich-selbst | Einstein@Home | 91.7% | 7+ | 0 |
| ich-selbst | NumberFields@home | 88.6% | 5 | 2 |
| Garioch Loon | GPUGRID | 86.1% | 7+ | 2 |
| JagDoc | SRBase | 82.4% | 7+ | 4 |
| NekdDrgn | yoyo@home | 80.1% | 7+ | 2 |
| Arkhenia | ODLK1 | 79.6% | 1 | 2 |
| JagDoc | GPUGRID | 79.2% | 7+ | 4 |
| CruncherPete | MilkyWay@home | 78.6% | 0 | 4 |
| [Af>Libristes]IxPo | Amicable Numbers | 78.1% | 7+ | 0 |
| JagDoc | NFS@Home | 76.1% | 0 | 2 |
| Arkhenia | SRBase | 72.6% | 7+ | 6 |
| Garioch Loon | MilkyWay@home | 72.3% | 0 | 5 |
| Michael H.W. Weber | YAFU | 71.5% | 7+ | 3 |
| [DPC] hansR | NumberFields@home | 69.6% | 7+ | 3 |
| mmonnin | PRIVATE GFN SERVER | 69.1% | 0 | 3 |
| Detlef Erdmann | SRBase | 67.1% | 7+ | 7 |
| mmonnin | Asteroids@home | 66.6% | 0 | 0 |
| [AF>Libristes]IxPo | NumberFields@home | 63.8% | 7+ | 4 |
| Spot T | SRBase | 60.0% | 7+ | 8 |
| Sabroe_SMC | SRBase | 57.2% | 7+ | 8 |
| ich-selbst | ODLK | 53.4% | 0 | 2 |
| Arkhenia | yoyo@home | 53.4% | 7+ | 4 |
| Cruncher Pete | SRBase | 53.2% | 0 | 8 |
| JagDoc | NumberFields@home | 52.3% | 0 | 4 |
| Garioch Loon | NFS@Home | 50.7% | 6 | 4 |
| Sphynx | PrimeGrid | 50.1% | 7+ | 0 |
| RKN-Cluster | iThena.Computational | 50.0% | 7+ | 2 |
| Detlef Erdmann | MilkyWay@home | 48.9% | 7+ | 6 |
| Spot T | Einstein@Home | 47.0% | 7+ | 0 |
| NekdDrgn | PrimeGrid | 46.8% | 7+ | 0 |
| [DPC] hansR | ODLK1 | 44.5% | 7+ | 4 |
| Spot T | NumberFields@home | 43.0% | 7+ | 4 |
| [AF>Libristes]IxPo | yoyo@home | 42.8% | 7+ | 5 |
| Sphynx | Einstein@Home | 41.2% | 7+ | 0 |
| Sabroe_SMC | NFS@Home | 40.6% | 7+ | 6 |
| Cruncher Pete | ODLK | 39.8% | 0 | 4 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | Asteroids@home | 39.4% | 7+ | 0 |
| Spot T | SiDock@home | 39.2% | 7+ | 0 |
| Cruncher Pete | PRIVATE GFN SERVER | 38.9% | 0 | 5 |
| Michael H.W. Weber | MilkyWay@home | 38.6% | 7+ | 6 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | NumberFields@home | 37.1% | 7+ | 4 |
| [DPC] hansR | NFS@Home | 36.2% | 7+ | 8 |
| mmonnin | NumberFields@home | 34.0% | 1 | 4 |
| Cruncher Pete | ODLK1 | 33.6% | 0 | 6 |
| ich-selbst | YAFU | 33.4% | 2 | 5 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | YAFU | 33.2% | 0 | 7 |
| mmonnin | ODLK1 | 33.0% | 0 | 8 |
| Sabroe_SMC | YAFU | 29.1% | 7+ | 9 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | RakeSearch | 28.8% | 7+ | 2 |
| JagDoc | MilkyWay@home | 28.3% | 7+ | 6 |
| Cruncher Pete | yoyo@home | 27.4% | 0 | 6 |
| Arkhenia | NumberFields@home | 26.7% | 7+ | 4 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | NFS@Home | 26.5% | 7+ | 10 |
| Spot T | MilkyWay@home | 24.9% | 1 | 6 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | MilkyWay@home | 24.7% | 7+ | 6 |
| Detlef Erdmann | NumberFields@home | 21.8% | 7+ | 4 |
| [AF>Libristes]IxPo | SRBase | 21.8% | 7+ | 8 |
| Arkhenia | MilkyWay@home | 20.2% | 7+ | 6 |
| Spot T | PrimeGrid | 19.9% | 7+ | 0 |
| Spot T | PRIVATE GFN SERVER | 19.6% | 4 | 7 |
| Sphynx | SRBase | 19.3% | 7+ | 8 |
| Arkhenia | RakeSearch | 18.3% | 7+ | 4 |
| RKN-Cluster | SRBase | 18.1% | 7+ | 8 |
| Megacruncher TSBT | RakeSearch | 16.8% | 0 | 6 |
| JagDoc | YAFU | 16.3% | 7+ | 11 |
| RKN-Cluster | NFS@Home | 16.0% | 0 | 11 |
| ich-selbst | PRIVATE GFN SERVER | 15.9% | 5 | 9 |
| [DPC] hansR | yoyo@home | 15.3% | 7+ | 6 |
| ich-selbst | NFS@Home | 13.9% | 1 | 12 |
| Arkhenia | YAFU | 13.2% | 7+ | 13 |
| ich-selbst | yoyo@home | 13.2% | 7+ | 6 |
| [AF>Libristes]IxPo | NFS@Home | 11.6% | 7+ | 12 |
| Spot T | NFS@Home | 11.1% | 5 | 12 |
| wareyore | Einstein@Home | 10.5% | 7+ | 0 |
| ich-selbst | PrimeGrid | 10.5% | 7+ | 0 |
| RKN-Cluster | PRIVATE GFN SERVER | 10.4% | 2 | 11 |
| ich-selbst | Amicable Numbers | 8.9% | 7+ | 0 |
| ich-selbst | RakeSearch | 8.8% | 7+ | 7 |
| Arkhenia | NFS@Home | 8.4% | 0 | 12 |
| Cruncher Pete | RakeSearch | 7.4% | 0 | 8 |
| [DPC] hansR | PRIVATE GFN SERVER | 6.2% | 0 | 13 |
| Spot T | yoyo@home | 6.2% | 7+ | 6 |
| Michael H.W. Weber | SiDock@home | 5.7% | 7+ | 0 |
| Sphynx | Asteroids@home | 5.4% | 7+ | 0 |
| ich-selbst | SRBase | 5.3% | 7+ | 8 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | PRIVATE GFN SERVER | 5.2% | 7+ | 14 |
| Cruncher Pete | NFS@Home | 4.8% | 7+ | 12 |
| Sphynx | NumberFields@home | 4.8% | 7+ | 4 |
| Detlef Erdmann | NFS@Home | 3.7% | 7+ | 12 |
| Michael H.W. Weber | NFS@Home | 2.9% | 7+ | 12 |
| ich-selbst | ODLK1 | 2.3% | 7+ | 10 |
| JagDoc | PRIVATE GFN SERVER | 1.7% | 7+ | 15 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | yoyo@home | 1.7% | 7+ | 6 |
| Sphynx | NFS@Home | 1.5% | 7+ | 12 |
| Detlef Erdmann | yoyo@home | 1.3% | 7+ | 6 |
| wareyore | NumberFields@home | 1.2% | 7+ | 4 |
| Spot T | YAFU | 1.1% | 7+ | 14 |
| wareyore | Asteroids@home | 0.9% | 7+ | 0 |
| Cruncher Pete | YAFU | 0.9% | 1 | 15 |
| [DPC] hansR | MilkyWay@home | 0.6% | 7+ | 6 |
| wareyore | PRIVATE GFN SERVER | 0.4% | 7+ | 15 |
| wareyore | NFS@Home | 0.3% | 7+ | 12 |
| Sabroe_SMC | ODLK | 0.3% | 7+ | 6 |
| Arkhenia | PRIVATE GFN SERVER | 0.2% | 7+ | 15 |
| ChelseaOilman | yoyo@home | 0.2% | 7+ | 6 |
| [DPC] hansR | ODLK | 0.1% | 7+ | 7 |
| ChelseaOilman | ODLK1 | 0.1% | 7+ | 11 |
| Sabroe_SMC | ODLK1 | 0.0% | 7+ | 12 |
| [DPC] hansR | RakeSearch | 0.0% | 7+ | 8 |
| wareyore | SRBase | 0.0% | 7+ | 8 |
| [DPC] hansR | YAFU | 0.0% | 7+ | 15 |